작업 반경별 인양 능력
정격하중은 반경에 따라 급격히 줄어듭니다. 무게만 보고 톤수를 정하면 현장에서 못 드는 일이 생기는 이유입니다.
크레인 작업 반경별 정격하중
표를 읽는 법은 간단합니다. 세로에서 톤수를, 가로에서 현장 반경을 찾아 만나는 칸이 그 조건에서 들 수 있는 무게입니다. 25톤 차량도 반경 12M에서는 6톤 남짓이 한계이고, 여기에 후크와 결속 자재 무게가 더해지므로 실제로는 표값의 80% 안에서 잡습니다.
| 톤수 | 3M | 5M | 8M | 12M | 16M | 20M | 25M | 30M | 35M | 45M | 55M | 70M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5톤 | 5t | 3.2t | 1.8t | 1t | 0.6t | 0.4t | — | — | — | — | — | — |
| 11톤 | 11t | 7.5t | 4.2t | 2.5t | 1.6t | 1.1t | 0.7t | — | — | — | — | — |
| 18톤 | 18t | 12.5t | 7t | 4.2t | 2.8t | 2t | 1.3t | 0.9t | — | — | — | — |
| 25톤 | 25t | 17.5t | 10t | 6t | 4t | 2.9t | 2t | 1.4t | 1t | — | — | — |
| 50톤 | 50t | 50t | 30t | 18t | 12t | 8.5t | 6t | 4.4t | 3.3t | 2t | — | — |
| 100톤 | 100t | 100t | 62t | 38t | 26t | 19t | 13t | 9.8t | 7.5t | 4.6t | 3t | — |
| 200톤 | 200t | 200t | 130t | 82t | 56t | 41t | 29t | 22t | 17t | 11t | 7.2t | 4.2t |
함께 보면 좋은 문서
현장에 맞는 규격이 헷갈리시면 사진을 보내주십니다. 연중무휴 24시간 상담 가능합니다.
1588-8811 전화 상담